HTTP/HTTPS
请求协议
YesDev / WebAPI / 获取项目的WBS工作拆解结构
获取项目的WBS工作拆解结构
接口地址:http://test.www.yesdev.cn/api/platform.php?s=Platform.WBS.GetProjectWBS
接口描述: 获取项目的WBS工作拆解结构,支持两种模式:按项目需求、按项目任务
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
app_key | 字符串 | 可选 | app_key,团队代码 | ||
sign | 字符串 | 可选 | - | 动态签名,签名算法请联系我们技术客服获取 | |
project_id | 整型 | 必须 | - | 最小:1 | 项目ID |
mode | 枚举类型 | 可选 | need | 范围:need/task | need 按项目需求、task 按项目任务 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.tree | 对象 | 树状结构 |
data.tree.id | 整型 | ID |
data.tree.name | 字符串 | 名称标题 |
data.tree.type_title | 字符串 | 带类型和ID的标题,如:任务#429 小程序会议总结 |
data.tree.charge_name | 字符串 | 负责人 |
data.tree.start_time | 字符串 | 开始时间,如:2024-04-22 |
data.tree.end_time | 字符串 | 结束时间,如:2024-06-12 |
data.tree.total_task_time | 浮点型 | 任务工时,如:806(单位:小时) |
data.tree.total_task_time_f | 字符串 | 格式后的任务工时,如:107.5人天 |
data.tree.is_done | 整型 | 是否已完成,1是0否 |
data.tree.children | 数组 | 子列表,结构同上 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
app_key | 可选 | |
sign | 可选 | |
project_id | 必须 | |
mode | 可选 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": {
"tree": {
"id": 894,
"name": "小程序项目",
"charge_name": "张三",
"start_time": "2024-04-22",
"end_time": "2024-06-12",
"total_task_time": 806,
"total_task_time_f": "107.5人天",
"children": [
{
"id": 459,
"name": "项目商务流程对程",
"charge_name": "黄xx",
"start_time": "2024-04-15",
"end_time": "2024-04-15",
"total_task_time": 4,
"total_task_time_f": "4小时",
"parent_id": 0
},
{
"id": 429,
"name": "小程序会议总结",
"charge_name": "彭xx",
"start_time": "2024-05-11",
"end_time": "2024-05-08",
"total_task_time": 1,
"total_task_time_f": "1小时",
"parent_id": 0
},
{
"id": 240,
"name": "第一次需求PRD评审沟通会议",
"charge_name": "黄xx",
"start_time": "2024-05-08",
"end_time": "2024-05-08",
"total_task_time": 1,
"total_task_time_f": "1小时",
"parent_id": 0
},
}
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
410 | 权限不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-01-15 18:16:15 联系我们开通接入OpenAPI