HTTP/HTTPS
请求协议
YesDev / WebAPI / 任务查询
任务查询
接口地址:http://test.www.yesdev.cn/api/platform.php?s=Platform.Tasks.QueryTasks
接口描述: 任务查询,支持导出
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
app_key | 字符串 | 可选 | app_key,团队代码 | ||
sign | 字符串 | 可选 | - | 动态签名,签名算法请联系我们技术客服获取 | |
department_id | 整型 | 可选 | 0 | 部门ID | |
staff_ids | 字符串 | 可选 | - | 负责人ID,多个用逗号隔开 | |
project_id | 字符串 | 可选 | - | 项目id | |
task_status | 数组用,分割 | 可选 | 任务状态,多个用英文逗号分割 | ||
start_time | 字符串 | 可选 | - | 开始时间,不提供不限制,格式如:2021-06-01 | |
end_time | 字符串 | 可选 | - | 结束时间,不提供不限制,格式如:2021-06-01 | |
start_task_finish_time | 字符串 | 可选 | - | 开始任务完成时间,不提供不限制,格式如:2021-06-01 | |
end_task_finish_time | 字符串 | 可选 | - | 结束任务完成时间,不提供不限制,格式如:2021-06-01 | |
start_sys_update_time | 字符串 | 可选 | - | 开始更新时间,不提供不限制,格式如:2021-06-01 | |
end_sys_update_time | 字符串 | 可选 | - | 结束更新时间,不提供不限制,格式如:2021-06-01 | |
page | 整型 | 可选 | 1 | 最小:1 | 当前页数 |
perpage | 整型 | 可选 | 100 | 最小:1 | 每页多少条 |
is_export | 布尔型 | 可选 | false | 是否导出,0否1是 | |
export_all_page | 整型 | 可选 | 0 | 导出全部页,默认0是分页 | |
export_extra_ids | 字符串 | 可选 | 0 | 额外ids | |
label_ids | 字符串 | 可选 | - | 标签id,多个用逗号隔开 | |
created_staff_ids | 字符串 | 可选 | 0 | 创建人id,多个用逗号隔开 | |
order_status | 字符串 | 可选 | 0 | 排序代码:0-id排序;1-最后更新时间;2-创建时间;3-任务工时;4-延期提醒;5-推测延期提醒;6-最后延期提醒;7-计划完成时间 | |
order_status_sort | 字符串 | 可选 | 0 | 排序顺序:0-降序;1-升序 | |
task_keyword | 字符串 | 可选 | - | 任务名称搜索 | |
task_id | 字符串 | 可选 | - | 任务ID | |
work_group_id | 字符串 | 可选 | 0 | 工作组ID | |
need_id | 字符串 | 可选 | - | 需求id | |
problem_id | 字符串 | 可选 | - | 问题id | |
task_delay_days | 字符串 | 可选 | - | 任务已延期超过(天),0表示当天就延期 | |
task_type | 字符串 | 可选 | - | 任务类型,多个使用英文逗号隔开 | |
is_ai | 字符串 | 可选 | - | 是否AI:0-否;1-已评估;2-评估且覆盖,多个用英文逗号隔开 | |
start_task_time | 浮点型 | 可选 | - | 任务工时-起 | |
end_task_time | 浮点型 | 可选 | - | 任务工时-止 | |
check_status | 数组用,分割 | 可选 | 任务验收 | ||
sop_id | 字符串 | 可选 | - | SOP ID | |
start_plan_start_date | 字符串 | 可选 | - | 开始计划开始时间 | |
end_plan_start_date | 字符串 | 可选 | - | 结束计划开始时间 | |
start_actual_finish_date | 字符串 | 可选 | - | 实际完成时间开始 | |
end_actual_finish_date | 字符串 | 可选 | - | 实际完成时间结束 | |
task_parent_id | 字符串 | 可选 | - | 父任务ID | |
is_milestone | 布尔型 | 可选 | - | 是否任务里程碑,0否1是 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.total | 整型 | 总数 |
data.items | 数组 | 任务列表 |
data.items[].task_title | 字符串 | 任务标题 |
data.items[].task_time | 字符串 | 工时评估(H) |
data.items[].task_status | 整型 | 任务状态 |
data.items[].task_finish_time | 字符串 | 完成时间 |
data.items[].task_type | 整型 | 任务类型 |
data.items[].add_time | 字符串 | 创建时间 |
data.items[].sys_update_time | 字符串 | 最后更新时间 |
data.items[].delay_days | 整型 | 推测延期天数 |
data.items[].staff_name | 字符串 | 姓名 |
data.items[].task_status_name | 字符串 | 任务状态说明 |
data.items[].task_type_name | 字符串 | 任务类型说明 |
data.export_link | 字符串 | 导出链接 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
app_key | 可选 | |
sign | 可选 | |
department_id | 可选 | |
staff_ids | 可选 | |
project_id | 可选 | |
task_status | 可选 | |
start_time | 可选 | |
end_time | 可选 | |
start_task_finish_time | 可选 | |
end_task_finish_time | 可选 | |
start_sys_update_time | 可选 | |
end_sys_update_time | 可选 | |
page | 可选 | |
perpage | 可选 | |
is_export | 可选 | |
export_all_page | 可选 | |
export_extra_ids | 可选 | |
label_ids | 可选 | |
created_staff_ids | 可选 | |
order_status | 可选 | |
order_status_sort | 可选 | |
task_keyword | 可选 | |
task_id | 可选 | |
work_group_id | 可选 | |
need_id | 可选 | |
problem_id | 可选 | |
task_delay_days | 可选 | |
task_type | 可选 | |
is_ai | 可选 | |
start_task_time | 可选 | |
end_task_time | 可选 | |
check_status | 可选 | |
sop_id | 可选 | |
start_plan_start_date | 可选 | |
end_plan_start_date | 可选 | |
start_actual_finish_date | 可选 | |
end_actual_finish_date | 可选 | |
task_parent_id | 可选 | |
is_milestone | 可选 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": {
"total": 336,
"items": [
{
"task_title": "技术评审",
"task_time": "0.0",
"task_status": 2,
"task_finish_time": null,
"task_type": 0,
"add_time": "2020-10-27 17:34:19",
"sys_update_time": "2021-06-08 18:16:19",
"delay_days": 0,
"staff_name": "张三234",
"task_status_name": "DONE",
"task_type_name": "其他"
},
{
"task_title": "体能训练",
"task_time": "3.0",
"task_status": 0,
"task_finish_time": "2020-11-16",
"task_type": 3,
"add_time": "2020-11-16 14:55:52",
"sys_update_time": "2021-03-30 17:12:10",
"delay_days": 0,
"staff_name": "hjh",
"task_status_name": "TODO",
"task_type_name": "技术开发"
}
]
},
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
410 | 权限不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-01-15 18:12:56 联系我们开通接入OpenAPI