HTTP/HTTPS
请求协议
YesDev / WebAPI / 查询每日研发成本汇总报表
查询每日研发成本汇总报表
接口地址:http://test.www.yesdev.cn/api/platform.php?s=Platform.Projects.QueryAppDailyCostStat
接口描述: 查询指定时间范围内的每日研发成本统计汇总报表
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
app_key | 字符串 | 可选 | app_key,团队代码 | ||
sign | 字符串 | 可选 | - | 动态签名,签名算法请联系我们技术客服获取 | |
project_id | 整型 | 可选 | 0 | 项目ID | |
start_date | 字符串 | 必须 | - | 开始时间,如:2022-08-01 | |
end_date | 字符串 | 必须 | - | 结束时间,如:2022-08-20 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.report | 数组 | 报表数据 |
data.report[].time | 字符串 | 统计日期,如:2022-08-01 |
data.report[].income | 浮点型 | 收入,格式化后的字段为income_f,下同 |
data.report[].total_cost | 浮点型 | 总成本,单位:元 |
data.report[].task_costt | 浮点型 | 研发成本,单位:元 |
data.report[].task_time | 浮点型 | 研发工时,单位:小时 |
data.report[].custom_cost | 浮点型 | 支出成本,单位:元 |
data.report[].profit | 浮点型 | 利润,单位:元 |
data.report[].custom_times | 整型 | 支出次数 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
app_key | 可选 | |
sign | 可选 | |
project_id | 可选 | |
start_date | 必须 | |
end_date | 必须 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": [
{
"time": "2022-08-14",
"income": 0,
"total_cost": 0,
"task_cost": 0,
"task_time": 0,
"custom_cost": 0,
"custom_times": 0,
"custom_times_f": "0",
"profit": 0,
"income_f": "0.00",
"total_cost_f": "0.00",
"task_cost_f": "0.00",
"task_time_f": "0.00",
"custom_cost_f": "0.00",
"profit_f": "0.00"
},
{
"time": "2022-08-15",
"income": 133756,
"total_cost": 16726,
"task_cost": 16283,
"task_time": 680.5,
"custom_cost": 443,
"profit": 117473,
"custom_times": 3,
"custom_times_f": "3",
"income_f": "133,756.00",
"total_cost_f": "16,726.00",
"task_cost_f": "16,283.00",
"task_time_f": "85.1人天",
"custom_cost_f": "443.00",
"profit_f": "117,473.00"
}
],
"msg": ""
}
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
410 | 权限不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-01-15 14:52:24 联系我们开通接入OpenAPI