HTTP/HTTPS
请求协议
YesDev / WebAPI / 项目左侧菜单数据导出
项目左侧菜单数据导出
接口地址:http://test.www.yesdev.cn/api/platform.php?s=Platform.Projects.GetProjectSideMenu
接口描述: 项目左侧菜单数据导出
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
app_key | 字符串 | 可选 | app_key,团队代码 | ||
sign | 字符串 | 可选 | - | 动态签名,签名算法请联系我们技术客服获取 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
data.workgroup[].workgroup_name | 字符串 | 工作组昵称 null为未关联的工作组 |
data.workgroup[].workgroup_total | 整型 | 工作组项目数量 |
data.project_status_total[].status | 整型 | 项目状态:0规划中 1进行中 2已完成 3挂起 |
data.project_type_total[].project_type_exter | 整型 | 外部项目数量 |
data.project_type_total[].project_type_inside | 整型 | 内部项目数量 |
data.project_level_type_total[].project_level_common | 整型 | 普通项目数量 |
data.project_level_type_total[].project_level_high | 整型 | 高级项目数量 |
data.workgroup_all_total | 整型 | 工作组总数 |
data.all_total | 整型 | 总数 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
app_key | 可选 | |
sign | 可选 |
客户端请求示例
"data": {
"workgroup": [
{
"workgroup_id": 6,
"workgroup_name": "git学习小组",
"workgroup_total": 4
},
{
"workgroup_id": 0,
"workgroup_name": null,
"workgroup_total": 82
},
{
"workgroup_id": 3,
"workgroup_name": "华语乐坛的未来",
"workgroup_total": 24
},
{
"workgroup_id": 9,
"workgroup_name": "播种者",
"workgroup_total": 2
},
{
"workgroup_id": 8,
"workgroup_name": "播种者",
"workgroup_total": 2
},
{
"workgroup_id": 19,
"workgroup_name": "神雕侠侣终极研讨小组",
"workgroup_total": 1
},
{
"workgroup_id": 191,
"workgroup_name": "测试消息工作组",
"workgroup_total": 5
},
{
"workgroup_id": 7,
"workgroup_name": "git学习小组2",
"workgroup_total": 1
}
],
"project_status_total": {
"status_3": 8,
"all_total": 121,
"status_1": 32,
"status_2": 59,
"status_0": 22
},
"project_type_total": {
"project_type_exter": 10,
"all_total": 78,
"project_type_inside": 68
},
"project_level_type_total": {
"project_level_common": 115,
"all_total": 121,
"project_level_high": 6
},
"workgroup_total": 8,
"all_total": 121
},
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
410 | 权限不足 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2025-01-15 18:26:37 联系我们开通接入OpenAPI